Сервис
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ:- плановое ТО
- диагностика и ремонт подвески
- диагностика и ремонт двигателей
- диагностика и ремонт электрооборудования
- компьютерная диагностика
- сход-развал
- кузовные работы любой сложности и покраска
CТОИМОСТЬ РАБОТ
| Арматурные работы | Цена | Норм. час |
| Вклейка бокового стекла (Легковой) | 800 | 1 |
| Вклейка ветрового стекла (Легковой) | 3200 | 4 |
| Вклейка стекла задней 5-ой двери (Легковой) | 1600 | 2 |
| Д/Монтаж ветрового стекла | 800 | 1 |
| Демонтаж антены | 800 | 1 |
| Диагностика геометрии кузова | 800 | 1 |
| Диагностика после удара | 800 | 1 |
| Замена амортизатора капота | 183,2 | 0,229 |
| Замена замка двери | 1600 | 2 |
| Замена зеркального элемента | 800 | 1 |
| Замена троса открывания капота | 800 | 1 |
| Замена троса спидометра | 800 | 1 |
| Замок капота -профилактика/смазка | 800 | 1 |
| Полировка кузова | 800 | 1 |
| Полировка кузова (с нанесением воска) | 800 | 1 |
| Полировка стекла фары головного света | 800 | 1 |
| Профилактика замка двери | 400 | 0,5 |
| Разборка панели с/очистителя | 800 | 1 |
| Разборка/Сборка двери | 800 | 1 |
| Разборка/Сборка двери(шумоизоляция) | 800 | 1 |
| Разборка/Сборка салона | 800 | 1 |
| Разборка/Сборка системы омывателя зад.стекла | 800 | 1 |
| Регулировка замка багажника | 640 | 0,8 |
| Регулировка замка капота | 800 | 1 |
| Ремонт бампера | 800 | 1 |
| Ремонт замка двери | 640 | 0,8 |
| Ремонт замка задней двери | 800 | 1 |
| Ремонт замка крышки багажника | 800 | 1 |
| Ремонт молдинга двери | 800 | 1 |
| Ремонт накладки порога | 800 | 1 |
| Ремонт пластиковой защиты | 160 | 0,2 |
| Ремонт с/подъёмника | 800 | 1 |
| Ремонт трапеции с/очистителя | 400 | 0,5 |
| Ремонт троса капота | 800 | 1 |
| Ремонт фары | 800 | 1 |
| Ремонт центр. замка двери | 800 | 1 |
| Ремонтные работы | 800 | 1 |
| С/У (ремонт) шторки багажного отделения | 800 | 1 |
| С/У аккумулятора | 400 | 0,5 |
| С/У амортизатора двери багажника | 800 | 1 |
| С/У амортизатора капота | 400 | 0,5 |
| С/У бачка с/омывателя зад. стекла | 800 | 1 |
| С/У бачка с/омывателя лоб. стекла | 800 | 1 |
| С/У брызговика заднего | 640 | 0,8 |
| С/У брызговика переднего | 400 | 0,5 |
| С/У внешней ручки двери | 1600 | 2 |
| С/У внутр. стекла/уплотнителя (H-1) | 1600 | 2 |
| С/У водительского сиденья | 640 | 0,8 |
| С/У двери багажника | 800 | 1 |
| С/У дефлекторов дверей | 800 | 1 |
| С/У дуги безопасности | 1600 | 2 |
| С/У заднего бампера | 1600 | 2 |
| С/У заднего бампера | 1200 | 1,5 |
| С/У замка двери | 800 | 1 |
| С/У защиты моторного отсека (резиновая) | 400 | 0,5 |
| С/У зеркала з/вида (боковое) | 960 | 1,2 |
| С/У зеркального элемента | 208 | 0,26 |
| С/У капота | 800 | 1 |
| С/У катафота переднего бампера | 800 | 1 |
| С/У кнопки с/подъемника | 800 | 1 |
| С/У корпуса воздушного фильтра | 800 | 1 |
| С/У кронштейна брызговика | 800 | 1 |
| С/У моторчика с/очистителя ветрового стекла | 800 | 1 |
| С/У накладки ручки 5ой двери | 400 | 0,5 |
| С/У насоса форсунки омывателя фар | 800 | 1 |
| С/У обшивки двери | 800 | 1 |
| С/У обшивки потолка | 800 | 1 |
| С/У переднего бампера | 800 | 1 |
| С/У переднего бампера (Actyon) | 2000 | 2,5 |
| С/У переднего кресла | 800 | 1 |
| С/У переднего крыла | 800 | 1 |
| С/У передней фары | 800 | 1 |
| С/У поводка с/очистителя | 160 | 0,2 |
| С/У подкрылка | 480 | 0,6 |
| С/У порога | 800 | 1 |
| С/У приборной доски | 800 | 1 |
| С/У привода замка двери (актуатор) | 1600 | 2 |
| С/У прицепного устройства | 2400 | 3 |
| С/У ремня б/опасности | 800 | 1 |
| С/У ремня безопасности (+п/патрон) | 1600 | 2 |
| С/У решетки радиатора | 800 | 1 |
| С/У ручки двери внутренняя | 400 | 0,5 |
| С/У с/подъемника | 1200 | 1,5 |
| С/У солнцезащитного козырька | 640 | 0,8 |
| С/У стекла задней двери | 1440 | 1,8 |
| С/У стекла задней двери (Actyon) | 2240 | 2,8 |
| С/У стекла задней двери (Rexton) | 1600 | 2 |
| С/У стекла передней двери | 1600 | 2 |
| С/У стекла передней двери (Actyon) | 1600 | 2 |
| С/У трапеции с/очистителя | 800 | 1 |
| С/У уплотнителя двери (стекло) | 800 | 1 |
| С/У уплотнителя двери(кузов/дверь) | 800 | 1 |
| С/У усилителя заднего бампера | 800 | 1 |
| С/У форсунки омывателя (профилактика/чистка) | 800 | 1 |
| С/У эл. антены | 640 | 0,8 |
| С/Установка поворотника | 800 | 1 |
| Тонировка | 800 | 1 |
| Установка брызговика (Внедорожник) | 400 | 0,5 |
| Установка дефлектора капота | 400 | 0,5 |
| Установка дефлекторов двери | 400 | 0,5 |
| Установка дуги | 800 | 1 |
| Установка дуги безопасности(кенгурин) | 1200 | 1,5 |
| Установка заднего бампера | 1600 | 2 |
| Установка капота(регулировка) | 480 | 0,6 |
| Установка молдинга двери багажника | 400 | 0,5 |
| Установка П/У | 3200 | 4 |
| Установка парковочного радара | 3200 | 4 |
| Установка эмблемы капота | 800 | 1 |
| Устранение скола на ветровом стекле | 800 | 1 |
| Форсунка с/омывателя С/У | 160 | 0,2 |
| Чистка салона | 800 | 1 |
| Щетка с/очистителя С/У | 48 | 0,06 |
| Двигатель | ||
| Восстановление "постели" р/в | 3200 | 4 |
| Восстановление шпонки р/в | 800 | 1 |
| Герметичность уплотнений ДВС - проверка | 160 | 0,2 |
| Гильзовка блока цилиндров | 8536 | 10,67 |
| Двигатель в сборе С/У | 22400 | 28 |
| Демонтаж предпускового подогревателя | 800 | 1 |
| Дефектовка деталей ДВС | 800 | 1 |
| Диагностика ГБЦ | 2400 | 3 |
| Диагностика геометрии | 800 | 1 |
| Диагностика давления масла в ДВС | 800 | 1 |
| Диагностика ДВС | 800 | 1 |
| Диагностика ДВС (обрыв ГРМ со снятием р/валов) | 3200 | 4 |
| Диагностика ДВС (стук) | 800 | 1 |
| Диагностика ДВС (шум) | 400 | 0,5 |
| Диагностика предпускового подогрева | 160 | 0,2 |
| Диагностика течи | 800 | 1 |
| Диагностика течи масла ДВС | 400 | 0,5 |
| Долив масла | 160 | 0,2 |
| Замена вакуумной трубки | 800 | 1 |
| Замена воздушного фильтра (Porter) | 320 | 0,4 |
| Замена воздушного фильтра (внедорожник) | 240 | 0,3 |
| Замена воздушного фильтра (Грузовой фургон) | 464 | 0,58 |
| Замена воздушного фильтра (легковой) | 160 | 0,2 |
| Замена воздушного фильтра (микроавтобус) | 240 | 0,3 |
| Замена гидрокомпенсаторов (SOHC) | 3200 | 4 |
| Замена гидрокомпенсаторов 3,5L | 800 | 1 |
| Замена датчика давления масла | 400 | 0,5 |
| Замена датчика заднего хода (Sonata V) | 400 | 0,5 |
| Замена датчика кислородного (нижний) | 1200 | 1,5 |
| Замена датчика охлаждающей жидкости | 800 | 1 |
| Замена датчика положения дроссельной заслонки | 160 | 0,2 |
| Замена датчика положения к/вала | 800 | 1 |
| Замена датчика положения к/вала (Sonata V) | 3200 | 4 |
| Замена датчика положения распредвала | 800 | 1 |
| Замена датчика уровня масла | 480 | 0,6 |
| Замена датчика хола | 400 | 0,5 |
| Замена датчика холостого хода | 800 | 1 |
| Замена датчика холостого хода (Atos) | 800 | 1 |
| Замена заднего сальника К/В (при замене сцепления) | 528 | 0,66 |
| Замена заднего сальника к/в А/Т | 8800 | 11 |
| Замена заднего сальника к/в М/Т | 7360 | 9,2 |
| Замена задней опоры двигателя | 800 | 1 |
| Замена м/съемных колпачков | 4400 | 5,5 |
| Замена м/съемных колпачков (ГБЦ снята) | 1600 | 2 |
| Замена м/съемных колпачков Nexia 8кл. | 6928 | 8,66 |
| Замена м/съемных колпачков Sorento 2.4 GSL | 10136 | 12,67 |
| Замена м/съемных колпачков Terracan 3.5 GSL | 8000 | 10 |
| Замена масла в ДВС (Porter) | 640 | 0,8 |
| Замена масла в ДВС (внедорожник) | 640 | 0,8 |
| Замена масла в ДВС (грузовой фургон) | 960 | 1,2 |
| Замена масла в ДВС (легковой) | 400 | 0,5 |
| Замена масла в ДВС (микроавтобус) | 640 | 0,8 |
| Замена масла в ДВС с промывкой (внедорожник) | 960 | 1,2 |
| Замена масла в ДВС с промывкой (легковой) | 720 | 0,9 |
| Замена масла в ДВС с промывкой (микроавтобус) | 960 | 1,2 |
| Замена маслосъемных колпачков (DOHC) | 8000 | 10 |
| Замена направляющих втулок клапанов(1шт) | 400 | 0,5 |
| Замена опоры двигателя | 800 | 1 |
| Замена опоры двигателя задней (подрамник) | 1600 | 2 |
| Замена переднего сальника К/В (ремень ГРМ снят) | 240 | 0,3 |
| Замена переднего сальника к/вала ДВС (ремень ГРМ снят) | 1200 | 1,5 |
| Замена подшипника маховика | 640 | 0,8 |
| Замена поршневых колец | 1600 | 2 |
| Замена постели распредвала | 800 | 1 |
| Замена привода спидометра | 560 | 0,7 |
| Замена приводного ремня | 400 | 0,5 |
| Замена приводного ремня и роликов 2,7L | 1440 | 1,8 |
| Замена приводного ремня и роликов Actyon/Kyron 20/27XDi | 2400 | 3 |
| Замена приводного ремня и роликов Istana 2.9 (со снятием фар, радиаторов охл.+A/C, капота) | 4000 | 5 |
| Замена приводного ремня и роликов Magentis 2.0L-THETA | 2000 | 2,5 |
| Замена приводного ремня и роликов Musso/Korando E23/661 | 2400 | 3 |
| Замена приводного ремня и роликов Rexton 2,7 | 2400 | 3 |
| Замена приводного ремня и роликов Rexton E2.3 | 1600 | 2 |
| Замена приводного ремня и роликов Rexton E3.2/E2.8 | 3200 | 4 |
| Замена приводных ремней и роликов Sportage 2.0 | 2000 | 2,5 |
| Замена пробки поддона ДВС | 1200 | 1,5 |
| Замена прокладки ГБЦ | 1600 | 2 |
| Замена прокладки ГБЦ (Kor/Musso 2.3) | 10400 | 13 |
| Замена прокладки ГБЦ (Kor/Musso 3.2) | 12000 | 15 |
| Замена прокладки ГБЦ 2.9TCI | 16000 | 20 |
| Замена прокладки кл. крышки | 800 | 1 |
| Замена прокладки кл. крышки (Sonata 2.0dohc) | 1200 | 1,5 |
| Замена прокладки кл. крышки (Sportage 2.0 со снятием колл.) | 1600 | 2 |
| Замена прокладки кл. крышки +кольца свечных колодцев Rexton 2.3 | 1600 | 2 |
| Замена прокладки клапана EGR | 320 | 0,4 |
| Замена прокладки клапанной крышки Galloper/Terracan | 1200 | 1,5 |
| Замена прокладки клапанной крышки V6 | 1600 | 2 |
| Замена ремня генератора | 320 | 0,4 |
| Замена ремня ГРМ (2,5 D4BH) Porter, H-100 (с/у радиатора) | 5360 | 6,7 |
| Замена ремня ГРМ (Getz) | 4200 | 5,25 |
| Замена ремня ГРМ (Matrix/Lavita) | 4200 | 5,25 |
| Замена ремня ГРМ (Shuma/Sephia/Spectra) | 4000 | 5 |
| Замена ремня ГРМ 2,0 CRDI | 6400 | 8 |
| Замена ремня ГРМ 2,0L (Sportage) | 4573,6 | 5,717 |
| Замена ремня ГРМ Accent ,Verna | 4000 | 5 |
| Замена ремня ГРМ Santa FE 2.0/2.4L | 5600 | 7 |
| Замена ремня ГРМ Sonata 2.0L donc | 5600 | 7 |
| Замена ремня ГРМ Terracan,Galloper (2,5 D4BH) | 4752 | 5,94 |
| Замена ремня ГРМ XD,Elantra | 4200 | 5,25 |
| Замена ремня ГРМ и роликов (Nexia, со снятием помпы) | 5600 | 7 |
| Замена ремня ГРМ и роликов 2.5L V6 Carnival | 18280 | 22,85 |
| Замена ремня ГРМ и роликов V6 | 5872 | 7,34 |
| Замена ремня ГРМ и роликов V6 Sonata V 2.7L | 4480 | 5,6 |
| Замена ремня ГРМ и роликов V6 Sorento/Terracan 3.5L | 9600 | 12 |
| Замена ролика приводного ремня | 800 | 1 |
| Замена ролика приводного ремня (бензин) Musso/Korando | 800 | 1 |
| Замена роликов и натяжителей ремня ГРМ | 800 | 1 |
| Замена сальника балансировочного вала (ремень ГРМ снят) | 400 | 0,5 |
| Замена сальника К/В | 800 | 1 |
| Замена сальника К/В Musso/Korando 2.9 | 3600 | 4,5 |
| Замена сальника к/вала переднего (ремень ГРМ снят) | 400 | 0,5 |
| Замена сальника Р/В (ремень ГРМ снят) | 800 | 1 |
| Замена цепи ГРМ Е23 | 800 | 1 |
| Замена шкива коленвала | 800 | 1 |
| Замена шлангов масляного радиатора (Galloper) | 2800 | 3,5 |
| Замена шпильки ГБЦ(восстановление) | 800 | 1 |
| Замер компрессии в ДВС | 536 | 0,67 |
| Замер компрессии в ДВС (дизель 4BH) | 1600 | 2 |
| Кронштейн опоры ДВС С/У | 800 | 1 |
| Мойка двигателя | 373,6 | 0,467 |
| Опрессовка ГБЦ | 1600 | 2 |
| Поддон ДВС (Восстановление резьбы ) | 800 | 1 |
| Поршень (перепресовка) 1шт | 640 | 0,8 |
| Проверка уровня масла (ДВС, АКП, ГУР) | 400 | 0,5 |
| Профилактика/диагностика датчика | 320 | 0,4 |
| Разборка/сборка ГБЦ | 4800 | 6 |
| Регулировка клапанов (дизель) | 2800 | 3,5 |
| Регулировка клапанов 2,0/16 | 3200 | 4 |
| Регулировка натяжения приводного ремня | 400 | 0,5 |
| Регулировка натяжения приводных ремней | 800 | 1 |
| Регулировка натяжения ремня ГРМ | 800 | 1 |
| Регулировка натяжения цепи | 800 | 1 |
| Регулировка холостого хода | 800 | 1 |
| Ремонт блока цилиндров (расточка) | 5336 | 6,67 |
| Ремонт выпускного клапана | 800 | 1 |
| Ремонт ГБЦ (м/с колпачки, сальник, притирка клапанов) | 6400 | 8 |
| Ремонт ГБЦ (опресовка/сварка/шлифовка) | 12000 | 15 |
| Ремонт ДВС | 800 | 1 |
| Ремонт ДВС 2 L, sohc | 32000 | 40 |
| Ремонт ДВС 2,7DSL (K-2700) | 43720 | 54,65 |
| Ремонт ДВС 3й категории | 800 | 1 |
| Ремонт ДВС 3й категории (2,5DSL) | 41600 | 52 |
| Ремонт маслянной магистрали | 800 | 1 |
| Ремонт передней крышки ДВС | 800 | 1 |
| Ремонт поршня | 800 | 1 |
| Ремонт ТНВД (замена клапана) | 800 | 1 |
| Ремонт ШПГ | 1600 | 2 |
| С/У балансировочного вала | 800 | 1 |
| С/У балки двигателя | 544 | 0,68 |
| С/У блока цилиндров (ТНВД, компрессор А/С, генератор,масл. насос, корпус м. фильтра, помпа,КПП) | 800 | 1 |
| С/У вакуумного электроклапана (Mus/Rex/Kyr/Act) | 320 | 0,4 |
| С/У вентилятора охлаждения | 800 | 1 |
| С/У впускного коллектора | 2400 | 3 |
| С/У выпускного коллектора | 800 | 1 |
| С/У газобалонного оборудования | 1600 | 2 |
| С/У ГБЦ | 8480 | 10,6 |
| С/У гидрокомпенсаторов | 800 | 1 |
| С/У головки блока цилиндров (Nexia) | 6400 | 8 |
| С/У датчика расхода воздуха | 400 | 0,5 |
| С/У ДВС | 8000 | 10 |
| С/У задней крышки двигателя | 800 | 1 |
| С/У задней крышки ДВС | 800 | 1 |
| С/У защиты ДВС (Porter) | 320 | 0,4 |
| С/У защиты ДВС (внедорожник) | 320 | 0,4 |
| С/У защиты ДВС (легковой) | 224 | 0,28 |
| С/У защиты ДВС (микроавтобус) | 320 | 0,4 |
| С/У защиты ДВС (штатная/пластик) | 192 | 0,24 |
| С/У к/вала 2,5TCI | 2400 | 3 |
| С/У клап. кр. (с/у р/валов, замена компенсаторов) | 800 | 1 |
| С/У клапана вкл. переднего моста | 800 | 1 |
| С/У клапанной крышки ДВС | 1600 | 2 |
| С/У корпуса воздушного фильтра | 800 | 1 |
| С/У корпуса масляного щупа | 1200 | 1,5 |
| С/У крышки масляного насоса (Внедорожник) | 1600 | 2 |
| С/У масляного насоса | 800 | 1 |
| С/У масляного радиатора (H-100) | 1600 | 2 |
| С/У масляного радиатора (с/у бампера) | 3200 | 4 |
| С/У масляного шланга | 800 | 1 |
| С/У масляной трубки радиатора охлаждения Galloper | 1200 | 1,5 |
| С/У маховика (при сн/сцеплении) | 1200 | 1,5 |
| С/У опоры ДВС | 800 | 1 |
| С/У оси коромысел | 800 | 1 |
| С/У ось коромысел 2,5 TCI | 1600 | 2 |
| С/У патрубка турбины | 1600 | 2 |
| С/У передней крышки двигателя | 800 | 1 |
| С/У передней крышки двигателя (+клап. крышка) Magentis 2.0L-THETA | 4000 | 5 |
| С/У передней крышки двигателя (+цепь+кл.кр.) | 800 | 1 |
| С/У передней крышки двигателя(ГРМ/помпа/поддон ДВС) | 2000 | 2,5 |
| С/У передней крышки ДВС (масляный насос) | 1600 | 2 |
| С/У передней крышки ДВС (масляный насос) 2.5TCI(компрессор А/С/ насос ГУР/помпа/генератор/+3 кроншт) | 6400 | 8 |
| С/У поддона двигателя | 1600 | 2 |
| С/У поддона двигателя (Внедорожник) | 2400 | 3 |
| С/У поддона двигателя (Легковой) | 1600 | 2 |
| С/У поддона двигателя (Микроавтобус) | 1600 | 2 |
| С/У поддона ДВС (Kor/Musso) | 4800 | 6 |
| С/У подрамника ДВС | 5600 | 7 |
| С/У приводного ремня | 400 | 0,5 |
| С/У приводной цепи (комплекс.) | 1600 | 2 |
| С/У радиатора охлаждения Actyon/Kyron 20/27XDi | 4000 | 5 |
| С/У распределительного вала | 800 | 1 |
| С/У редукционного клапана (профилактика/чистка) | 800 | 1 |
| С/У ремня ГРМ | 4400 | 5,5 |
| С/У ремня ГРМ | 4800 | 6 |
| С/У сальника распредвала 2,5TCI | 800 | 1 |
| С/У толкателя клапана | 800 | 1 |
| С/У шкива коленвала | 800 | 1 |
| С/У шкива коленвала (Легковой) | 1200 | 1,5 |
| С/У ШПГ | 3200 | 4 |
| Слесарные работы | 800 | 1 |
| Установка ДВС | 22400 | 28 |
| Установка защиты двигателя | 240 | 0,3 |
| Фрезеровка ГБЦ | 800 | 1 |
| Фрезеровка седла клапана (1шт) | 320 | 0,4 |
| Шлифовка выпускного коллектора | 536 | 0,67 |
| Шлифовка/опресовка ГБЦ | 3040 | 3,8 |
| Подвеска | ||
| Восстановление герметичности ступицы | 800 | 1 |
| Восстановление резьбы шпильки колеса | 400 | 0,5 |
| Диагностика давления масла в ДВС | 800 | 1 |
| Диагностика подвески (Porter) | 640 | 0,8 |
| Диагностика подвески (внедорожник) | 560 | 0,7 |
| Диагностика подвески (Легковые) | 400 | 0,5 |
| Диагностика подвески (Микроавтобус) | 640 | 0,8 |
| Замена вакуумного шланга муфты | 800 | 1 |
| Замена втулки амортизатора | 800 | 1 |
| Замена втулки в рулевой рейке Santa FE | 1600 | 2 |
| Замена втулки заднего стабилизатора | 320 | 0,4 |
| Замена втулки заднего стабилизатора (Shuma) | 320 | 0,4 |
| Замена втулки заднего стабилизатора (Sonata EF) | 320 | 0,4 |
| Замена втулки переднего стабилизатора | 320 | 0,4 |
| Замена втулки переднего стабилизатора (Avante) | 640 | 0,8 |
| Замена втулки переднего стабилизатора (Elantra XD) | 400 | 0,5 |
| Замена втулки переднего стабилизатора (Getz) 1шт. | 752 | 0,94 |
| Замена втулки переднего стабилизатора (H-1) | 400 | 0,5 |
| Замена втулки переднего стабилизатора (Matrix/Lavita) | 480 | 0,6 |
| Замена втулки переднего стабилизатора (Musso) | 400 | 0,5 |
| Замена втулки переднего стабилизатора (Rexton) | 400 | 0,5 |
| Замена втулки переднего стабилизатора (Shuma) | 400 | 0,5 |
| Замена втулки переднего стабилизатора (Sonata EF) | 400 | 0,5 |
| Замена втулки переднего стабилизатора Sorento | 400 | 0,5 |
| Замена втулки рессоры(1шт) | 400 | 0,5 |
| Замена втулки стойки стабилизатора | 640 | 0,8 |
| Замена втулок заднего амортизатора (Микроавтобус) | 800 | 1 |
| Замена втулок заднего продольного рычага (внедорожник) | 800 | 1 |
| Замена втулок переднего стабилизатора (Santa FE/Tucson/Sportage NEW) | 4800 | 6 |
| Замена заднего верхнего рычага | 800 | 1 |
| Замена заднего поперечного рычага | 800 | 1 |
| Замена заднего продольного рычага | 1600 | 2 |
| Замена заднего сайлентблока переднего рычага | 800 | 1 |
| Замена задней ступицы в сборе | 1200 | 1,5 |
| Замена задней ступицы в сборе (Santa FE) | 1600 | 2 |
| Замена задней ступицы в сборе (Sonata V) | 1600 | 2 |
| Замена игольчатого подшипника переднего кулака | 3200 | 4 |
| Замена игольчатого подшипника передней ступицы (Sportage)(кулак снят) | 400 | 0,5 |
| Замена отбойника заднего моста (terracan) | 400 | 0,5 |
| Замена переднего моста | 8000 | 10 |
| Замена подушки амортизатора | 800 | 1 |
| Замена подушки переднего нижнего рычага | 800 | 1 |
| Замена подшипника задней п/оси (Rexton,Kyron,Actyon) | 5336 | 6,67 |
| Замена подшипника задней п/оси (пружина) | 5336 | 6,67 |
| Замена подшипника задней п/оси (рессора) | 4000 | 5 |
| Замена подшипника задней ступицы | 1600 | 2 |
| Замена подшипника задней ступицы (Внедорожник) | 2128 | 2,66 |
| Замена подшипника задней ступицы (с полуосями) | 4000 | 5 |
| Замена подшипника передней ступицы | 1600 | 2 |
| Замена подшипника передней ступицы (+ABS) | 2000 | 2,5 |
| Замена подшипника передней ступицы (+ABS) Rexton | 2400 | 3 |
| Замена подшипника передней ступицы (-ABS) | 1600 | 2 |
| Замена подшипника передней ступицы (Sportage) | 2400 | 3 |
| Замена пыльника амортизатора | 800 | 1 |
| Замена сайлентблока FR-LWR рычага | 800 | 1 |
| Замена сайлентблока заднего продольного рычага (Galloper) | 560 | 0,7 |
| Замена сайлентблока заднего продольного рычага Santa FE | 800 | 1 |
| Замена сайлентблока задней балки (Getz) | 3200 | 4 |
| Замена сайлентблока задней тяги | 800 | 1 |
| Замена сайлентблока задней цапфы (Sonata EF,V) | 1867,2 | 2,334 |
| Замена сайлентблока переднего моста | 1600 | 2 |
| Замена сальника вакуумного | 800 | 1 |
| Замена сальника задней п/оси | 2400 | 3 |
| Замена сальника КПП | 800 | 1 |
| Замена сальника переднего кулака | 800 | 1 |
| Замена серьги рессоры (1шт) | 400 | 0,5 |
| Замена стойки переднего стабилизатора | 640 | 0,8 |
| Замена шарового пальца переднего амортизатора (Sportage) | 800 | 1 |
| Замена шаровой опоры | 160 | 0,2 |
| Замена шаровой опоры верхней Istana (кулак снят) | 1600 | 2 |
| Замена шаровой опоры нижней Rex/Kyr/Act (без снятия рычага) | 800 | 1 |
| Замена шпильки колеса | 1072 | 1,34 |
| Замена шпильки колеса заднего (Rexton) со снятием п/оси | 400 | 0,5 |
| Замена шпильки колеса переднего (Rexton) со снятием ступицы | 320 | 0,4 |
| Реактивная тяга С/У | 640 | 0,8 |
| Регулировка задней ступицы | 800 | 1 |
| Регулировка подшипника ступицы | 480 | 0,6 |
| Регулировка подшипника ступицы с заменой смазки | 640 | 0,8 |
| Регулировка торсиона | 800 | 1 |
| Регулировочные болты(1 сторона с прим. специнструмента) | 640 | 0,8 |
| Ремонт кронштёна запасного колеса | 800 | 1 |
| С/У верхнего рычага | 960 | 1,2 |
| С/У верхней продольной тяги | 1200 | 1,5 |
| С/У заднего амортизатора | 800 | 1 |
| С/У заднего амортизатора (Galloper) | 800 | 1 |
| С/У заднего амортизатора (Getz) | 1280 | 1,6 |
| С/У заднего амортизатора (H-1) | 800 | 1 |
| С/У заднего амортизатора (Musso) | 800 | 1 |
| С/У заднего амортизатора (Rodius) | 800 | 1 |
| С/У заднего амортизатора (балка) | 800 | 1 |
| С/У заднего амортизатора (мост) | 1280 | 1,6 |
| С/У заднего верхнего рычага (Sonata EF/V) | 1200 | 1,5 |
| С/У заднего верхнего рычага Sonata EF/V | 800 | 1 |
| С/У заднего поперечного рычага Rodius | 1600 | 2 |
| С/У заднего поперечного рычага SantaFE | 960 | 1,2 |
| С/У заднего поперечного рычага Sonata II/III | 3200 | 4 |
| С/У заднего продольного рычага | 3200 | 4 |
| С/У заднего продольного рычага (Galloper) | 3200 | 4 |
| С/У заднего продольного рычага (SantaFE) | 4800 | 6 |
| С/У заднего стабилизатора | 800 | 1 |
| С/У задней балки | 800 | 1 |
| С/У задней пружины | 800 | 1 |
| С/У задней пружины (Galloper/Terracan) | 400 | 0,5 |
| С/У задней пружины (стойка) | 1600 | 2 |
| С/У задней стойки амортизатора (пружина/опорный подшипник) | 1600 | 2 |
| С/У задней цапфы (Sonata EF/V) | 3200 | 4 |
| С/У нижнего рычага (Внедорожник) | 3200 | 4 |
| С/У опорного подшипника переднего амортизатора | 1600 | 2 |
| С/У переднего амортизатора | 800 | 1 |
| С/У переднего амортизатора (Accent,,XD) | 1600 | 2 |
| С/У переднего амортизатора (Galloper) | 800 | 1 |
| С/У переднего амортизатора (H-1/Н-100/Grace) | 800 | 1 |
| С/У переднего амортизатора (SantaFE) | 1600 | 2 |
| С/У переднего амортизатора (Sonata EF/V) | 1600 | 2 |
| С/У переднего амортизатора (Sportage) | 2400 | 3 |
| С/У переднего амортизатора (Terracan) | 1200 | 1,5 |
| С/У переднего амортизатора (Муссо/Корандо) | 800 | 1 |
| С/У переднего верхнего рычага (Galloper) | 1600 | 2 |
| С/У переднего верхнего рычага (Rexton) | 1600 | 2 |
| С/У переднего верхнего рычага (Sportage) | 1200 | 1,5 |
| С/У переднего нижнего рычага | 1200 | 1,5 |
| С/У переднего нижнего рычага (Getz) | 1600 | 2 |
| С/У переднего нижнего рычага (H-1/H-100/Grace) | 3200 | 4 |
| С/У переднего нижнего рычага (Rexton) | 3200 | 4 |
| С/У переднего нижнего рычага (Santa FE) | 2400 | 3 |
| С/У переднего нижнего рычага (Sorento) | 3200 | 4 |
| С/У переднего стабилизатора | 640 | 0,8 |
| С/У передней стойки амортизатора (Matrix/Lavita) | 2000 | 2,5 |
| С/У передней стойки амортизатора (пружина/опорный подшипник) | 1600 | 2 |
| С/У передней стойки амортизатора Santa FE(пружина/опорный подшипник) | 2293,6 | 2,867 |
| С/У передней ступицы (Внедорожник) | 1600 | 2 |
| С/У передней ступицы (Легковая) | 1200 | 1,5 |
| С/У передней цапфы +ABS (Tuscani) | 3200 | 4 |
| С/У поворотного кулака (внедорожник) | 2800 | 3,5 |
| С/У поворотного кулака (легковой) | 1600 | 2 |
| С/У подшипника зад. п/оси | 4800 | 6 |
| С/У поперечной тяги | 800 | 1 |
| С/У приводных ремней и роликов | 1600 | 2 |
| С/У пружины | 800 | 1 |
| С/У пружины передней (стойка) | 1600 | 2 |
| С/У рессоры | 2800 | 3,5 |
| С/У стойки заднего стабилизатора | 560 | 0,7 |
| С/У стойки заднего стабилизатора (H-1) | 640 | 0,8 |
| С/У стойки заднего стабилизатора (Musso) | 560 | 0,7 |
| С/У стойки заднего стабилизатора (Sonata EF) | 800 | 1 |
| С/У стойки переднего стабилизатора | 560 | 0,7 |
| С/У стойки переднего стабилизатора (H-1) | 640 | 0,8 |
| С/У стойки переднего стабилизатора (Matrix/Lavita) | 480 | 0,6 |
| С/У стойки переднего стабилизатора (Musso) | 560 | 0,7 |
| С/У стойки переднего стабилизатора (Terracan) | 640 | 0,8 |
| С/У шаровой опоры заднего поперечного рычага | 800 | 1 |
| Сайлентблок запресовка 1шт. | 800 | 1 |
| Слесарные работы | 400 | 0,5 |
| Торсион С/У + регулировка | 800 | 1 |
| Шаровая опора нижнего рычага С/У | 800 | 1 |
| Шприцевание подвески | 800 | 1 |
| Рулевое управление | ||
| Диагностика рулевой рейки | 160 | 0,2 |
| Диагностика системы ГУР | 800 | 1 |
| Диагностика сход-развала | 400 | 0,5 |
